Xiaomi Redmi 14C är en stilfull smartphone som kombinerar elegant design med kraftfull prestanda. Med en 6,88-tums skärm erbjuder den en imponerande visuell upplevelse. Dess 50 MP AI-kamerasystem ger högkvalitativa bilder, medan den åttakärniga MediaTek-processorn säkerställer smidig användning. Telefonen är utrustad med ett 5160 mAh-batteri för långvarig drift, och har praktiska funktioner som fingeravtryckssensor och 3,5 mm hörlursuttag, vilket gör den till ett mångsidigt och användarvänligt val för både arbete och underhållning.
Elegans möter funktionalitet med Redmi 14C, som har en slimmad konstruktion med platt ramdesign och en nydesignad cirkulär kameradekor, vilket ger en sofistikerad look. Varje designelement är utformat för att ge denna smartphone ett raffinerat utseende.
Redmi 14C har en 6,88-tums skärm, den största i Redmis nummerserie hittills, och erbjuder en rymlig och uppslukande visningsyta för läsning, videovisning eller spel. Den större skärmen förbättrar din förmåga att se mer innehåll samtidigt, vilket gör det lättare att multitaska och njuta av multimedia utan att ständigt zooma eller scrolla. Med en skärm som är TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) och Flicker Free-certifierad, i kombination med DC-dimning, kan du njuta av minimal ögontrötthet även vid långvarig användning. Med läsläge och mörkt läge kan du dessutom justera skärmens ljusstyrka så att den passar olika ljusförhållanden, vilket ger en bekvämare och roligare upplevelse oavsett om du är inomhus eller utomhus.
Redmi 14C är utrustad med ett kraftfullt 50 MP AI dubbelt kamerasystem för att enkelt fånga minnesvärda ögonblick. Detta inkluderar en 50MP huvudkamera, som levererar detaljerade, högkvalitativa foton som är både skarpa och levande. På andra sidan finns en 13 MP frontkamera med nattläge och en mjuk ljusring på mjukvarunivå, som använder skärmen för att skapa naturlig och balanserad belysning. I kombination med en förbättrad förskönare ser den här kameran till att du ser ut som ditt bästa jag i varje selfie. Dessutom kompletteras både front- och huvudkameran med filmCamera, som erbjuder en rad olika filter, perfekta för att skapa engagerande foton och videor.
Under sitt eleganta yttre drivs Redmi 14C av en MediaTek Helio G81-Ultra, en åttakärnig processor som levererar smidig och effektiv prestanda. Redmi 14C prioriterar bekvämlighet med flera användarvänliga funktioner. Det stora 5160 mAh-batteriet ger användaren sinnesfrid genom hela dagen, utan frekvent laddning. Den innehåller också en fingeravtryckssensor på sidan, vilket möjliggör snabb och säker åtkomst till din enhet, samt ett 3,5 mm hörlursuttag. Den förbättrade volymökningen på 150 % jämfört med föregående generation förbättrar dessutom ljudupplevelsen och gör det lättare att höra samtal, media och meddelanden i bullriga miljöer.
| Modell | 14C | 
|---|---|
| Produktlinje | Xiaomi Redmi | 
| Producentens garanti (månader) | 12 | 
| EAN | 6941812738498 | 
| Serviceleverantör | Inte specificerad | 
|---|---|
| Inbyggda komponenter | FM-radio | 
| Antal framkameror | 1 | 
| Operativsystemfamilj | Android | 
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM | 
| Operativsystem | HyperOS | 
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Telefon formfaktor | Beröring | 
| Generationen mobilt bredband | 4G | 
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) | 
| Antal bakkameror | 2 | 
| Navigering | GLONASS, GPS, Galileo, BeiDou | 
| kontakter | 3,5 mm headsetuttag, USB-C | 
| Typ | Pekskärm (multi-touch) | 
|---|
| Höghastighetskommunikation | LTE | 
|---|---|
| 3G UMTS-band | Band 5, Band 8, Band 1 | 
| 4G LTE-band | Band 3, Band 20, Band 41, Band 40, Band 28, Band 7, Band 8, Band 38, Band 5, Band 1 | 
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE | 
| Trådlöst gränssnitt | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC | 
| Säkerhetsteknik | AI-ansiktslåsning | 
|---|---|
| Extra funktioner | Smart laddningsmotor, Snabbladdning | 
| Sensorer | Digital kompass, Virtuell närhetssensor, Miljöljussensor, Accelerometer | 
| Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare (sida) | 
| Antal processorkärnor | 8-kärnig | 
|---|---|
| Tillverkare | MediaTek | 
| Klockfrekvens | 2 GHz | 
| Typ | Helio G81-Ultra | 
| RAM | 8 GB | 
|---|---|
| Virtuell RAM-utökning | Upp till 16 GB | 
| Teknik | LPDDR4X SDRAM | 
| Kapacitet | 256 GB | 
|---|---|
| Minnesgränssnitt | eMMC 5.1 | 
| Diagonal storlek för smartphone | 6.88 tum | 
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.88 tum | 
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz | 
| Kontrastförhållande | 1500:1 | 
| Diagonal storlek (metrisk) | 17.5 cm | 
| Infattningstyp | Platt front | 
| Bildskärmsupplösning | 1640 x 720 pixlar | 
| Färgstöd | Färg | 
| Visningsformat | HD+ | 
| Pixeldensitet (ppi) | 260 | 
| Samplingsfrekvens vid beröring | 240 Hz | 
| Färgdjup | 8-bitars (16,7 miljoner färger) | 
| Maximal ljusstyrka | 600 cd/m² | 
| Funktioner | Dot Drop-skärm, 70% NTSC, Läsläge, DC-dimning, Läge med hög ljusstyrka | 
| Grafikaccelerator | ARM Mali-G52 MC2 | 
|---|
| Fokusjustering | Automatisk | 
|---|---|
| Specialeffekter | HDR | 
| Antal linselement | 5-element | 
| Huvudkamera | 50 megapixlar | 
| Ljuskälla | LED-blixt | 
| Bländare | F/1.8 | 
| Funktioner | Xiaomi bildbehandlingsmotor, AI Dual camera | 
| Kameralägen | filmCamera, Nattläge, 50MP-läge, Time-lapse-läge, Porträttläge | 
| Videoupplösning | 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | 
| Kamera två | Ja | 
|---|---|
| Funktioner | Extra objektiv | 
| Linsöppning | F/2.0 | 
|---|---|
| Sensorupplösning | 13 megapixlar | 
| Funktioner | Ring med mjuk belysning | 
| Specialeffekter | HDR | 
| Ljuskälla | Skärmblixt | 
| Kameralägen | filmCamera, Time-lapse-läge, Nattläge, Porträttläge | 
| Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps | 
| Samtalstid | 2520 minuter | 
|---|---|
| Kapacitet | 5160 mAh | 
| Väntelägestid | 504 timmar | 
| Färgkategori | Blå | 
|---|---|
| Färg | Stjärnblå | 
| Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification | 
| Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel | 
| Bredd | 77.8 mm | 
|---|---|
| Djup | 8.22 mm | 
| Vikt | 204 g | 
| Höjd | 171.88 mm | 
| Digitala ljudstandarder som stöds | IMY, MIDI, XMF, FLAC, SMF, AMR, MID, SBC, WAV, AWB, OPUS, MP3, AAC, OGG, M4A, LDAC, RTX, OGA, OTA | 
|---|---|
| Digitala videostandarder som stöds | MPEG-2, MKV, MPEG-4, H.263, H.264 AVC, H.265, VP9, TS, 3GP, WebM, AV1, VC-1, MP4, VP8 | 
| Anslutningstyp | Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C | 
|---|
| Runtime-detaljer | Vänteläge: upp till 504 timmar, Tala: upp till 2520 min, Uppspelning (video): upp till 22 timmar | 
|---|
| Värde | 0.987 W/kg, 0.902 W/kg, 2.509 W/kg | 
|---|---|
| Parameter | Body, Head, Lem | 
Kolla in våra nya mobiltelefoner
